
Канат HMPE
Высокопрочный полиэтиленовый канат является одним из самых сильных, прочных и инновационных канатов на современном рынке. Канат изготовлен из высокопрочного полиэтилена. Канаты HMPE пропитаны прочным покрытием для уменьшения износа и продления срока службы. Сила веревки HMPE сопоставима по диаметру / диаметру с стальным тросом.

Приложение
- Швартовые линии
- Буксировочные линии
- Буксировочные линии
- Лебедочные линии
Параметры
| Конструкция: | 12-прядная плетеная |
| Волокно: | HMPE superior |
| Удельный вес: | 0,97 (плавающий) |
| Ультрастойкость: | отлично |
| Сопротивление истиранию: | отлично |
| Кислотная стойкость: | отличная |
| Сопротивление щелочи: | отлично |
| Химическая стойкость | отличная |
| Холод и морозостойкость: | отлично |
| Водостойкость: | отличная (0% абсорбция) |
| Теплостойкость: | низкая (135 - 145 ° C плавление) |
| Удлинение: | низкое (<4% при разрыве) |
| Удлинение при 22 ° C: | низкoe (0,002% в день) |
| Цвета: | желтый, черный, серебристый |
| Диаметр [мм] | Окружность [дюйм] | Вес [кг / 100 м] | MBL [т] | MBL [кН] |
| 2 | 1/12 | 0,25 | 0,3 | 3,4 |
| 3 | 1/8 | 0,49 | 0,8 | 8,0 |
| 4 | 1/2 | 0,77 | 1,0 | 10,0 |
| 5 | 5/8 | 1,43 | 2,3 | 22,5 |
| 6 | 3/4 | 2,00 | 3,2 | 31,0 |
| 8 | 1 | 3,57 | 5,3 | 52,0 |
| 10 | 1 1/4 | 4,63 | 7,9 | 77,5 |
| 12 | 1 1/2 | 8,00 | 11,7 | 115,0 |
| 14 | 1 3/4 | 11,70 | 20,4 | 200,0 |
| 16 | 2 | 15,10 | 26,5 | 260,0 |
| 18 | 2 1/4 | 19,00 | 31,6 | 310,0 |
| 20 | 2 1/2 | 23,00 | 38,8 | 380,0 |
| 22 | 2 3/4 | 28,00 | 45,9 | 450,0 |
| 24 | 3 | 33,00 | 53,0 | 520,0 |
| 26 | 3 1/4 | 38,00 | 61,2 | 600,0 |
| 28 | 3 1/2 | 45,00 | 69,4 | 680,0 |
| 30 | 3 3/4 | 51,00 | 78,5 | 770,0 |
| 32 | 4 | 58,00 | 88,7 | 870,0 |
| 34 | 4 1/4 | 65,00 | 97,9 | 960,0 |
| 36 | 4 1/2 | 72,00 | 106,1 | 1040,0 |
| 38 | 4 3/4 | 80,00 | 118,3 | 1160,0 |
| 40 | 5 | 88,00 | 128,5 | 1260,0 |
| 44 | 5 1/2 | 106,00 | 148,9 | 1460,0 |
| 48 | 6 | 125,00 | 173,4 | 1700,0 |
| 52 | 6 1/2 | 146,00 | 200,9 | 1970,0 |
| 56 | 7 | 169,00 | 230,5 | 2260,0 |
| 60 | 7 1/2 | 193,00 | 258,1 | 2530,0 |
| 64 | 8 | 220,00 | 289,7 | 2840,0 |
| 68 | 8 1/2 | 248,00 | 323,3 | 3170,0 |
| 72 | 9 | 278,00 | 359,0 | 3520,0 |
*Канаты диаметром 52 мм изготавливаются по запросу.
