| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		||
| PПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КАНАТЫ | рученый 3-х и 4-х прядный  | 
			+ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ | 
| плетеный (4×2) | +++ | +++ | + | + | |||||||
| летеный по кругу | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | |||
| PОLIS | крученый 3 a 4 pram. | + | + | +++ | +++ | ++ | |||||
| плетеный (4×) | +++ | +++ | ++ | ++ | |||||||
| плетеный по кругу | ++ | +++ | |||||||||
| свинцом | +++ | ||||||||||
| ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МУЛЬТИ- ФИЛАМЕНТНЫЕ КАНАТЫ  | 
			крученый 3 i 4 прядный | ++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ||
| плетеный (4×2) | ++ | ++ | +++ | ||||||||
| летеный по кругу | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |||||
| ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ КАНАТЫ | крученый 3 i 4 прядный | ++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | ++ | |
| плетеный (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | ++ | ||||||
| летеный по кругу | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ||
| ПОЛИАМИД | крученый 3 a 4 прядный | + | + | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | ||
| плетеный (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | |||||||
| летеный по кругу | ++ | ++ | + | +++ | + | + | ++ | ++ | |||
| CRUISER PLUS | 
			плетеный (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
| CRUISER | плетеный (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
| MASTER | плетеный (4×2) | +++ | +++ | ||||||||
Примечания:
| +++ | отличная устойчивость | 
| ++ | хорошая устойчивость | 
| + | ограниченная устойчивость | 
Модификация ПОЛИС - HiTen, SunFix
	Модификация ПП Мулти - ANTIPYREX
	Модификация ПА ПЕ – возможность термофиксации